[ad_1]
Probando la Fórmula 3 en Valencia – Día 1
Van Amersfoort Racing terminó primero en su debut en pruebas de Fórmula 3 cuando el vicecampeón Jack Doohan los llevó a la cima de la tabla de tiempos en Valencia en 2021 con una vuelta de 1: 22.402, superando al dúo ART Grand Prix de Victor Martins y Grégoire. Saucy derrotó .
Traído para poner al equipo holandés al día en F3, Doohan mostró sus cualidades para terminar más rápido en ambas sesiones, superando a Martins tanto por la mañana como por la tarde.
MAÑANA
La acción del Día 1 comenzó en condiciones húmedas y el campo tuvo que comenzar con neumáticos de lluvia, pero el aguacero duró poco y el cielo se volvió azul rápidamente cuando el novato Franco Colapinto marcó el ritmo inicial con MP Motorsport, terminando en 1: 35.044. por delante de su compañero de equipo Caio Collet.
El dúo novato Zane Maloney y Grégoire Saucy intercambiaron P1 entre ellos antes de que Jonny Edgar tomara el tiempo de menos de 1 minuto 31 para tomar la delantera a la mitad, seguido por Johnathan Hoggard y Roman Stanek.
Un cambio a slicks con una hora para el final dio algunos tiempos de vuelta más representativos, con los novatos Josep Maria Marti, Nazim Azman y David Vidales, todos disfrutando de las temporadas primero, el tiempo arrastrándose por debajo de 1m 26s.
Caio Collet rompió la barrera del 1m 24s con 15 minutos en el reloj, antes de que Doohan pusiera a Van Amersfoort Racing en el primer lugar y liderara el Martins of ART Grand Prix con una vuelta de 1: 23.349.
Kaylen Frederick subió al tercer lugar con Hitech Grand Prix en la bandera a cuadros, a poco menos de dos décimas del ritmo. Terminó por delante de Stanek de Trident y Jak Crawford de PREMA Racing en un experimentado top cinco. Oliver Rasmussen, Arthur Leclerc y Collet continuaron la tendencia en sexto, séptimo y octavo lugar.
Con 47 vueltas, Colapinto tuvo la mayor cantidad de carreras y también terminó como el novato mejor clasificado, noveno por delante de Maloney.
El campeón de Europa regional de Fórmula Saucy terminó como el novato mejor clasificado, en P3
TARDE
La acción se reanudó por la tarde en condiciones mucho más cálidas cuando MP Motorsport volvió a marcar el ritmo en Valencia, con Collet liderando a Colapinto gracias a un tiempo de vuelta de 1: 23.125.
Kaylen Frederick reemplazó brevemente a Colapinto en P2 antes de que Martins, compañero de equipo de Collet en el MP de 2021, se lanzara primero y se convirtiera en el primer piloto en romper la barrera de 1m 23s.
Con menos de una hora para el final, Doohan se ubicó entre los dos primeros, pero se mantuvo en la centésima parte del mejor tiempo de Martin. El subcampeón 2021 logró mejorar el tiempo del junior alpino en la última etapa de la sesión, liderando con una vuelta de 1: 22.402.
Saucy y Maloney lideraron a los novatos en el período de la tarde, subiendo al tercer y cuarto lugar en los minutos finales, por delante de Roman Stanek, el dúo a solo 0.282s y 0.306s del mejor tiempo de Doohan.
Lorenzo Colombo se colocó a sí mismo y a Charouz en sexto lugar, seguido de Leclerc y Crawford. Rasmussen finalizó noveno, al tiempo que avanzó la mayor parte de las vueltas de la tarde, completando 60 vueltas. A pesar de terminar segundo durante gran parte de la sesión, Colapinto fue eliminado hasta el décimo lugar por la bandera a cuadros.
El día 2 de las pruebas de postemporada comienza el martes a las 9 a. M.
CAMPEONATO FIA FÓRMULA 3 2021 – VALENCIA PRUEBAS POST TEMPORADA, DÍA 1, SESIÓN MAÑANA
CONDUCTOR | EQUIPO | TIEMPO DE VUELTA | VUELTAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01: 23.349 | 29 |
2 | Victor Martins | Gran Premio de ART | 01: 23.541 | 38 |
3 | Kaylen Frederick | Gran Premio de Alta Tecnología | 01: 23.546 | 30 |
4 | Roman Stanek | Tridente | 01: 23.580 | 31 |
5 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01: 23.668 | 38 |
6 | Oliver Rasmussen | Sistema de carreras Charouz | 01: 23.747 | 19 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01: 23.765 | 38 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 01: 23.838 | 42 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01: 23.847 | 47 |
10 | Zane Maloney | Tridente | 01: 23.863 | 33 |
11 | Gregoire Saucy | Gran Premio de ART | 01: 23.883 | 38 |
12 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01: 23.886 | 31 |
13 | Lorenzo Colombo | Sistema de carreras Charouz | 01: 23.961 | 21 |
14 | Johnny Edgar | Tridente | 01: 23.964 | 30 |
15 | David Vidales | Campos Racing | 01: 24.088 | 32 |
dieciséis | Juan Manuel Correa | Gran Premio de ART | 01: 24.124 | 37 |
17 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01: 24.205 | 37 |
18 | Josep Maria Martic | Campos Racing | 01: 24.461 | 44 |
19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01: 24.481 | 32 |
20 | Johnathan Hoggard | Gran Premio de Alta Tecnología | 01: 24.483 | 37 |
21 | Thymen van der Helm | MP Motorsport | 01: 24.504 | 39 |
22 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01: 24.606 | 42 |
23 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01: 24.876 | 34 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01: 24.892 | 42 |
25 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01: 24.998 | 34 |
26 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01: 25.091 | 40 |
27 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01: 25.114 | 28 |
28 | Laszló Toth | Sistema de carreras Charouz | 01: 25.805 | 20 |
29 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01: 26.077 | 42 |
CAMPEONATO FIA FÓRMULA 3 2021 – VALENCIA PRUEBAS POST-TEMPORADA, DÍA 1, SESIÓN TARDE
CONDUCTOR | EQUIPO | TIEMPO DE VUELTA | VUELTAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01: 22.402 | 44 |
2 | Victor Martins | Gran Premio de ART | 01: 22.533 | 53 |
3 | Gregoire Saucy | Gran Premio de ART | 01: 22.684 | 56 |
4 | Zane Maloney | Tridente | 01: 22.708 | 42 |
5 | Roman Stanek | Tridente | 01: 22.739 | 47 |
6 | Lorenzo Colombo | Sistema de carreras Charouz | 01: 22.846 | 51 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01: 22.893 | 51 |
8 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01: 22.967 | 49 |
9 | Oliver Rasmussen | Sistema de carreras Charouz | 01: 23.071 | 60 |
10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01: 23.072 | 41 |
11 | Kaylen Frederick | Gran Premio de Alta Tecnología | 01: 23.081 | 26 |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | 01: 23.125 | 48 |
13 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01: 23.199 | 48 |
14 | Johnny Edgar | Tridente | 01: 23.228 | 29 |
15 | Isack Hajar | Gran Premio de Alta Tecnología | 01: 23.296 | 33 |
dieciséis | Johnathan Hoggard | Gran Premio de Alta Tecnología | 01: 23.348 | 35 |
17 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01: 23.371 | 52 |
18 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01: 23.395 | 50 |
19 | Juan Manuel Correa | Gran Premio de ART | 01: 23.449 | 54 |
20 | David Vidales | Campos Racing | 01: 23.485 | 43 |
21 | Thymen van der Helm | MP Motorsport | 01: 23.540 | 43 |
22 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01: 23.566 | 32 |
23 | Josep Maria Martic | Campos Racing | 01: 23.652 | 40 |
24 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01: 23.720 | 49 |
25 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01: 23.786 | 43 |
26 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01: 23.951 | 45 |
27 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01: 24.025 | 42 |
28 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01: 24.093 | 44 |
29 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01: 24.678 | 45 |
30 | Laszló Toth | Sistema de carreras Charouz | 01: 25.009 | 52 |
[ad_2]
The Journalists of this publications identities have been hidden for their own safety and all published writing go through our Editor “Gilberto Ewale Masa” for facts checking before publication.
Descubre más desde Free Press Info
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.